Карактеристики на командно моторно возило „Шевролет-Тахое“
| Марка | Командно моторно возило „Шевролет“ | |
| Тип | Тахое | |
| Мотор | V-8 | |
| Максимална моќност на моторот | 4800 cm3, 364 кс, 267 KW | |
| Тежина | 2700 кг | |
| Димензии | Должина | 600 см, со витло 640 см | 
| Висина | 200 см, со антени 250 см | |
| Ширина | 228 см | |
| Максимална брзина | 200 км/ч | |
| Потрошувачка | 22 л / 100 км | |
| Резервоар | 100 литри | |
| Опрема | Автоматски менувач, клима уред, воздушни перничиња, компас, термометар, електрика на сите стакла, серво волан, АBS кочници, погон 4х4, конвертор на напон 220V во АC, 24V во DC | |
| Екипаж | 3 лица | |
| Можности | Воспоставување и одржување на радио врски, во место и во движење со вграден В1 радио систем од корпорацијата ХАРРИС | |
Намена и тактичко-технички карактеристики на командно моторно возило „Шевролет-Тахое“ – Систем за врски
| Намена | Воспоставување и одржување на радио врски во VHF и HF фреквентно подрачје во место и во движење. | |
| Можности | 
 | |
| Пакет на податочен терминал: | RF 6710w, софтвер за безжично праќање пораки. Компјутерски терминал, монитор и тастатура со глувче, принтер и скенер. | |
| ТТ податоци на системите за врски | VHF | HF | 
| Фреквентен опсег | 30-108 МHz | 1.6-59.9999 МHz | 
| Модови на работа | FM, FSK, PSK, CVSD и TCM | USB, LSB, АМЕ, CW и FM | 
| Видови на работа | FIX и HOP | FIH, HOP и АLE | 
| Растојание помеѓу каналите: | 10 Hz | 10 Hz | 
| Излезна снага | 1 W, 4 W и 10 W | 1 W, 5 W и 20 W | 
| Засилувач на снага: | 50 W | 150 W | 







